Oxilife sistem hidroliza 50gr
| Tip tratare | Electroliza + Hidroliza |
| Concentratie sare (g/l) | de la 1.5 gr la 100 gr Na/Cl |
| Productie clor (g/h) | 50 |
| Volum piscina privata (mc) | Pana la 200 |
| Volum piscina publica (mc) | Pana la 40 |
| Ecran | 2.8″ TFT |
| Control iesiri principale | Controlul filtrarii / Controlul iluminarii / Controlului Incalzirii |
| Control pH | Optional |
| Modul WiFi | Optional |
| Control ORP (redox) | Optional |
| Dimensiuni (cm) | 270 x 220 x 115mm |
| Carcasa | Plastic ABS ignifug negru |
| Panou frontal | Plastic ABS |
| Curatare automata | Programabil 1-24 ore |
| Test salinitate | Detecteaza gr / l de sare (cu precizie de ± 10%) |
| Comunicare | Modbus / Wifi |
| Detectie prelata automata | Controlul productiei 0-100% in functie de prelata deschisa/inchisa |
| Kit relocare ecran | Optional |
| Kit clor liber | Optional |
| Senzor temperatura | Optional |
| Senzor conductivitate | Optional |
| Senzor nivel recipient pH | Optional |
| Control iesiri aditionale | 4 (relee) iesiri suplimentare configurabile de utilizator |
| Iesire | 10-15A |
| Consum maxim | 150W |
| Control procesare | Microprocesor 32 biti |
| Regulator intensitate | Amperaj + Voltaj |
| Detector debit | Senzor de gaz |
| Contol functionare (ore) | Da, accesibil de client |
| Control productie | De la 0 la 100% |
| Alarma | Sare scazuta / Fara flux / dozare pH / pH excesiv in afara gamei/ pH-ul maxim de dozare / eroare de memorie … |
| Productie prin semnal extern | Nivel de productie configurabil 0-100% in functie de orice semnal extern (a doua intrare analogica) |
| Alimentare electrica (V) | 230 |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Oxilife sistem hidroliza 50gr” Anulează răspunsul
Need Help? Contact Us Leave Feedback
Category: Automatizare tratare apa
Contact Us
Enter your contact details or email form shortcode here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Leave Feedback
Enter your feedback modal content here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).





Recenzii
Nu există recenzii până acum.